1 | 《供应链管理实战》 |
2 | 《供应链风险管理》 |
3 | 《战略寻源-供应商管理五步法》 |
4 | 《采购成本控制与供应商管理实战》 |
5 | 《安全领导力-赢得安全》 |
6 | 《安全管理与STOP行为观察》 |
7 | 《打造卓越品质意识》 |
8 | 《供应商质量管理》 |
9 | 《QCC品管圈》 |
10 | 《设备综合效率OEE提升》 |
11 | 《TPM之设备自主保全》 |
12 | 《班组长报联商》 |
13 | TWI之工作教导 |
14 | TWI之安全预知训练 |
15 | 班组现场目视化管理实战 |
16 | 班组长高效问题分析与解决 |
17 | 如何缩短交货周期 |
18 | 《现场七大浪费消除》 |
19 | 卓越现场5S管理实战 |
20 | 标准作业管理 |
21 | 少量多批与准时交货——柔性生产管理 |
22 | 绝对零缺陷——SOP作业指导书应用实务 |
23 | 质量意识提升与现场质量控制 |
24 | 工厂成本管控与绩效提升 |
25 | 流程重塑与管理信息化 |
26 | 卓越班组长系统管理技能提升训练 |
27 | APQP |
28 | E-5安全生产管理培训 |
29 | 《LPA-分层过程审核实务》 |
30 | SPC统计过程控制实战训练营 |
31 | TS16949内审员培训 |
32 | 《防差错技术》 |
33 | 《精益生产的五大工具培训》 |
34 | 《现场改善的利器-IE工业工程》 |
35 | 《新旧QC七大手法》 |
36 | 《EHS管理技能提升高级研修班》 |
37 | 《基于危险源控制的班组安全“一规四卡”标准化管理技能》 |
38 | 《建筑施工企业安全管理》 |
39 | 《新安全生产法实操解析与风险规避》 |
40 | 《“零事故”实现——如何开展危险预知训练(KYT)》 |
41 | 《仓库安全管理与装卸货作业安全》 |
42 | 《工厂挂牌上锁与能源隔离》 |
43 | 《企业静态风险识别JHA与动态风险管理KYT技能提升》 |
44 | 《事故调查与根源分析》 |
45 | 《装卸货安全》 |
46 | 《ISO14001:2015环境管理体系内审员培训》 |
47 | 《ISO22000食品安全管理体系培训》 |
48 | 《ATF16949五大工具培训》 |
49 | 《精益改善项目报告撰写及发表辅导》 |
50 | 《生产线(价值链)平衡培训》 |
51 | 《Minitab应用培训》 |
52 | 供应商早期介入EVI |
53 | 《班组高效团队与凝聚力打造》 |
54 | 《TWI一线主管人员技能提升训练》 |
55 | 《赢在现场--班组长技能提升与效率改善》 |
56 | 《安全生产管理》 |
57 | 《精益7S现场管理与目视化管理实战》 |
58 | 《全面生产设备保全TPM》 |
59 | 《物流与供应链管理》 |
60 | 《制造型企业库存分析与控制》 |
61 | 《供应商关系管理》 |
62 | 《采购谈判技术实战训练》 |
63 | 《树立安全意识,提升安全技能》 |
64 | 《安全事故调查与根源分析》 |
65 | 《现场品质管理实战》 |
66 | 《旧QC七大工具实战训练》 |
67 | 《8D-问题分析与解决》 |
68 | 《设备点检体系建立与推进步骤》 |
69 | 《班组长角色定位与认知》 |
70 | 《班组高效团队与激励技巧》 |
71 | 《TWI之工作关系》 |
72 | 《班组卓越5S管理实战》 |
73 | 《班组现场管理五大任务》 |
74 | 《精益领导力》 |
75 | 《精益思想管理实战》 |
76 | 《精益价值流实战运用》 |
77 | 《目视化管理实战》 |
78 | 《快速切换SMED》 |
79 | 《PMC——生产计划与物料控制技术》 |
80 | 《绝对零缺陷——防错法系统性应用》 |
81 | 《仓库管理与库存成本控制》 |
82 | 《仓库管理与库存成本控制》 |
83 | 《中国制造2025—从精益生产向智能制造的转型之路》 |
84 | 《3Q7S--卓越的现场管理》 |
85 | 《APQP--产品质量的先期策划》 |
86 | 《IE技术与生产效率改善》 |
87 | 《MSA及SPC的理解和应用》 |
88 | 《PMC—生产计划与物料管理》 |
89 | 《VDA6.3-VDA6.5过程审核产品审核》 |
90 | 《工厂损失分析与成本控制》 |
91 | 《精益研发、柔性生产与交期管理》 |
92 | 《现场效率损失分析与改善》 |
93 | 《质量功能展开(QFD)》 |
94 | 《八大高风险作业许可与控制要求》 |
95 | 《构建企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制》 |
96 | 《零工伤事故管理与预防》 |
97 | 《员工自主安全意识与杜邦安全管理》 |
98 | 《BSS行为安全观察与沟通实施技巧》 |
99 | 《道路安全领导力与车队安全管理》 |
100 | 《工作安全分析(JSA)工具与方法》 |
101 | 《企业静态风险识别LEC与动态风险管理JSA技能提升》 |
102 | 《突发事件应对与逃生自救技巧》 |
103 | 《企业安全生产隐患排查治理工具与方法》 |
104 | 《ISO45001:2016职业健康管理体系内审员培训》 |
105 | 《卫生标准操作程序SSOP培训》 |
106 | 《OHSAS18001:2007》 |
107 | 《精益工艺管理》 |
108 | 《单件流与拉动生产》 |
109 | 《精益六西格玛》 |
110 | 《班组长角色定位与认知》 |
111 | 《班组长高效沟通技巧》 |
112 | 《赢在现场--班组长的一天》 |
113 | 《卓越“五型”班组建设与负责人胜任力提升》 |
114 | 《班组长TWI管理与JM工作改善》 |
115 | 《精益生产管理实战JIT培训》 |
116 | 《生产成本与效率管理》 |
117 | 《采购战略与供应链设计》 |
118 | 《战略采购管理》 |
119 | 《采购价格分析与采购降本》 |
120 | 《采购价格分析与谈判技术》 |
121 | 《安全风险与事故应急管理》 |
122 | 《KYT安全预知训练》 |
123 | 《质量经营-质量成本分析与控制》 |
124 | 《新QC七大工具实战训练》 |
125 | 《TMP-全员设备保全》 |
126 | 《TPM之设备计划保全》 |
127 | 《班组长自我管理工具实战运用》 |
128 | 《班组长执行力打造》 |
129 | 《TWI之工作改善》 |
130 | 《TWI一线主管技能提升训练》 |
131 | 《班组长日常管理》 |
132 | 《精益运营管理》 |
133 | 《精益十大工具实战》 |
134 | 《精益办公价值流实战运用》 |
135 | 《精细化管理》 |
136 | 《精益现场持续改善》 |
137 | 《敏捷制造—日程计划编制、进度管控及异常处理)》 |
138 | 《TQM-全面质量管理》 |
139 | 《精益化管理——浪费消除与IE技术改善应用》 |
140 | 《生产企业标准化管理实务》 |
141 | 《卓越“五型”班组建设实务》 |
142 | 《6S--卓越的现场管理》 |
143 | 《APQP及PPAP的理解及应用》 |
144 | 《ISO90012008内审员培训》 |
145 | 《PFMEA潜在失效模式分析及应用》 |
146 | 《TPM—全面生产设备维护》 |
147 | 《班组管理之六脉神剑》 |
148 | 《解决问题的工具与技巧-8D方法》 |
149 | 《如何有效推行QCC品管改善圈活动》 |
150 | 《现场质量控制》 |
151 | 安全大于天——员工安全意识与安全习惯培养 |
152 | 《高风险作业工作票规范管理与现场安全生产管理》 |
153 | 《紧急救护与职业健康》 |
154 | 《消防安全管理与消防演习实战》 |
155 | 《职业健康与职业病管理》 |
156 | 《OHSAS18001职业健康安全管理体系内审员审核技巧》 |
157 | 《高处作业安全管理》 |
158 | 《工作危害分析(JHA)方法与案例 》 |
159 | 《起重吊装作业安全管理与过程控制》 |
160 | 《危险源辨识与风险评估工具与方法》 |
161 | ISO 9001:2015 质量管理体系培训 |
162 | 《ISO13485医疗器械管理体系内审员培训》 |
163 | 《IATF16949质量管理体系内审员培训》 |
164 | 《精益防错技术(Poka Yoke)培训》 |
165 | 《精益生产价值流VSM培训》 |
166 | 《订单交期与管理方法》 |
167 | GD&T尺寸公差与实务 |
168 | 《班组长自我管理工具实战运用》 |
169 | 《构建标准化班组提升企业效率》 |
170 | 《赢在现场--一线员工管理》 |
171 | 《“精益思想”与知行合一》 |
172 | 《传统制造业向客户服务导向型制造业转型》 |
173 | 《精益生产现场管理与改善》 |
174 | 《危险化学品安全管理及应急处置》 |
版权所有:中企国研企业管理中心
咨询热线:13718738373 (微信同号)
微信公众号: QQ:853016712
邮箱:zqgypx@163.com 853016712@qq.com
网址:zqgyqypxw.com
京ICP备2022004953号-1成就卓有效的管理者
扫一扫,关注